| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302522 |
| Besiedelte Planeten | 2268 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 335 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 184 |
| Eingeloggte Spieler | 110 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 88 |
| Friedliche Spieler | 245 |
| Spieler auf Bewährung | 2 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 649'234'992'960 |
| Minerale | 454'182'133'824 |
| Treibstoff | 191'213'348'544 |
| Energie | 649'239'459'070 |
| Arbeitskräfte | 365'237'677'370 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'204'362'944 |
| Minerale | 100'211'904 |
| Treibstoff | 694'160'928 |
| Energie | 143'378'213'110 |
| Arbeitskräfte | 26'924'967'530 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 4'088'081'259,6K |
| Minerale | 3'251'030'275,9K |
| Treibstoff | 1'569'705'962,7K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5133 |
| Flotten im Flug | 998 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 48'550'427 |
| Minerale | 23'142'991 |
| Treibstoff | 5'000 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.