| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302584 |
| Besiedelte Planeten | 2206 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 332 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 185 |
| Eingeloggte Spieler | 107 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 84 |
| Friedliche Spieler | 248 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 812'279'567'232 |
| Minerale | 570'923'121'600 |
| Treibstoff | 175'921'761'600 |
| Energie | 673'706'471'670 |
| Arbeitskräfte | 321'405'127'600 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 5'022'349'056 |
| Minerale | 92'869'632 |
| Treibstoff | 559'808'064 |
| Energie | 128'283'246'730 |
| Arbeitskräfte | 29'365'490'130 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 3'243'994'841,3K |
| Minerale | 2'672'533'878,5K |
| Treibstoff | 1'163'838'389,2K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 4793 |
| Flotten im Flug | 745 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 244'607'728 |
| Minerale | 84'834'382 |
| Treibstoff | 683'124 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.