Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303256 |
Besiedelte Planeten | 1534 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 256 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 202 |
Eingeloggte Spieler | 128 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 35 |
Friedliche Spieler | 218 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 2 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 2'520'585'216 |
Minerale | 1'966'060'512 |
Treibstoff | 940'406'112 |
Energie | 78'231'913'090 |
Arbeitskräfte | 23'740'155'070 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 21'428'064 |
Minerale | 53'085'888 |
Treibstoff | 68'703'552 |
Energie | 45'747'603'680 |
Arbeitskräfte | 10'874'211'090 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 24'740'056'731 |
Minerale | 16'852'669'218 |
Treibstoff | 11'367'464'955 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4511 |
Flotten im Flug | 1983 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 257'208'093 |
Minerale | 171'743'325 |
Treibstoff | 116'720'782 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.