| Vorhandene Planeten | 304934 |
| Freie Planeten | 304806 |
| Besiedelte Planeten | 128 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 73 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 66 |
| Eingeloggte Spieler | 12 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 33 |
| Friedliche Spieler | 40 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 5'237'568 |
| Minerale | 3'380'832 |
| Treibstoff | 1'085'184 |
| Energie | 168'624'370 |
| Arbeitskräfte | 82'099'620 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 63'936 |
| Minerale | 63'936 |
| Treibstoff | 0 |
| Energie | 117'159'280 |
| Arbeitskräfte | 61'102'360 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 4'128'403 |
| Minerale | 2'813'871 |
| Treibstoff | 1'830'866 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 21 |
| Flotten im Flug | 3 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 3'194 |
| Minerale | 7'397 |
| Treibstoff | 200 |
| Gesamtpunkte | Atros |
| Gebäude | Atros |
| Forschung | Atros |
| Flotte | Bruno |
| Verteidigung | Bruno |
| Entdeckungen | Bruno |
| Kopfgeld | Bruno |
| Kämpfe | Bruno |
| Handel | Bruno |
| Krieg | Bruno |
| Feuerkraft | Bruno |
| Aggregate | Bruno |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.