| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302592 |
| Besiedelte Planeten | 2198 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 334 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 183 |
| Eingeloggte Spieler | 111 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 86 |
| Friedliche Spieler | 247 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 1 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 693'630'635'040 |
| Minerale | 480'182'830'560 |
| Treibstoff | 244'994'270'112 |
| Energie | 606'414'325'670 |
| Arbeitskräfte | 332'230'063'950 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 3'485'132'352 |
| Minerale | 120'096'000 |
| Treibstoff | 525'899'520 |
| Energie | 130'985'138'640 |
| Arbeitskräfte | 28'391'338'710 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 3'205'430'949,2K |
| Minerale | 2'591'821'712,0K |
| Treibstoff | 1'270'757'756,1K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5078 |
| Flotten im Flug | 961 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 131'026'935 |
| Minerale | 54'481'089 |
| Treibstoff | 2'070'143 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.