| Vorhandene Planeten | 304934 |
| Freie Planeten | 304857 |
| Besiedelte Planeten | 77 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 70 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 67 |
| Eingeloggte Spieler | 11 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 51 |
| Friedliche Spieler | 19 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'537'568 |
| Minerale | 1'708'992 |
| Treibstoff | 453'600 |
| Energie | 94'003'490 |
| Arbeitskräfte | 42'441'370 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 24'192 |
| Minerale | 24'192 |
| Treibstoff | 0 |
| Energie | 59'444'870 |
| Arbeitskräfte | 31'554'790 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'001'524 |
| Minerale | 990'710 |
| Treibstoff | 711'044 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 1 |
| Flotten im Flug | 0 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 0 |
| Minerale | 0 |
| Treibstoff | 0 |
| Gesamtpunkte | Colt_Ramrod |
| Gebäude | Colt_Ramrod |
| Forschung | marodeur |
| Flotte | Silverbird |
| Verteidigung | Silverbird |
| Entdeckungen | Silverbird |
| Kopfgeld | Silverbird |
| Kämpfe | Silverbird |
| Handel | Silverbird |
| Krieg | Silverbird |
| Feuerkraft | Silverbird |
| Aggregate | Silverbird |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.