| Vorhandene Planeten | 304934 |
| Freie Planeten | 304759 |
| Besiedelte Planeten | 175 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 83 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 70 |
| Eingeloggte Spieler | 11 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 37 |
| Friedliche Spieler | 46 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 10'305'792 |
| Minerale | 6'164'640 |
| Treibstoff | 2'083'968 |
| Energie | 407'555'670 |
| Arbeitskräfte | 149'250'020 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 115'776 |
| Minerale | 115'776 |
| Treibstoff | 2'592 |
| Energie | 223'805'560 |
| Arbeitskräfte | 104'513'610 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 10'795'609 |
| Minerale | 6'898'001 |
| Treibstoff | 5'558'222 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 49 |
| Flotten im Flug | 4 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 3'900 |
| Minerale | 51'900 |
| Treibstoff | 3'200 |
| Gesamtpunkte | test2 |
| Gebäude | test2 |
| Forschung | test2 |
| Flotte | Diggtator |
| Verteidigung | Brain |
| Entdeckungen | Brain |
| Kopfgeld | Brain |
| Kämpfe | Brain |
| Handel | Brain |
| Krieg | Brain |
| Feuerkraft | Brain |
| Aggregate | NoOne |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.