| Vorhandene Planeten | 304934 |
| Freie Planeten | 304871 |
| Besiedelte Planeten | 63 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 63 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 62 |
| Eingeloggte Spieler | 11 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 63 |
| Friedliche Spieler | 0 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'372'896 |
| Minerale | 864'864 |
| Treibstoff | 192'672 |
| Energie | 36'776'280 |
| Arbeitskräfte | 14'180'590 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 14'688 |
| Minerale | 14'688 |
| Treibstoff | 0 |
| Energie | 29'637'290 |
| Arbeitskräfte | 10'419'450 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 751'376 |
| Minerale | 506'856 |
| Treibstoff | 362'242 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 0 |
| Flotten im Flug | 0 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 0 |
| Minerale | 0 |
| Treibstoff | 0 |
| Gesamtpunkte | Colt_Ramrod |
| Gebäude | Colt_Ramrod |
| Forschung | CptJack |
| Flotte | CptJack |
| Verteidigung | CptJack |
| Entdeckungen | CptJack |
| Kopfgeld | CptJack |
| Kämpfe | CptJack |
| Handel | CptJack |
| Krieg | CptJack |
| Feuerkraft | CptJack |
| Aggregate | CptJack |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.