| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302458 |
| Besiedelte Planeten | 2332 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 337 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 185 |
| Eingeloggte Spieler | 117 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 89 |
| Friedliche Spieler | 248 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 764'679'289'536 |
| Minerale | 536'338'008'576 |
| Treibstoff | 243'782'238'816 |
| Energie | 785'675'036'030 |
| Arbeitskräfte | 459'865'256'250 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'592'933'120 |
| Minerale | 102'358'080 |
| Treibstoff | 943'655'616 |
| Energie | 148'154'326'380 |
| Arbeitskräfte | 27'186'185'030 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 5'002'646'914,4K |
| Minerale | 3'929'026'019,2K |
| Treibstoff | 2'027'987'165,5K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5321 |
| Flotten im Flug | 803 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 71'068'067 |
| Minerale | 40'982'437 |
| Treibstoff | 4'384'150 |
| Gesamtpunkte | crash |
| Gebäude | crash |
| Forschung | crash |
| Flotte | crash |
| Verteidigung | crash |
| Entdeckungen | crash |
| Kopfgeld | crash |
| Kämpfe | crash |
| Handel | crash |
| Krieg | crash |
| Feuerkraft | crash |
| Aggregate | crash |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.