Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303211 |
Besiedelte Planeten | 1579 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 259 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 202 |
Eingeloggte Spieler | 121 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 38 |
Friedliche Spieler | 221 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 3'820'672'800 |
Minerale | 3'018'078'144 |
Treibstoff | 1'322'008'992 |
Energie | 86'888'088'000 |
Arbeitskräfte | 28'085'743'460 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 26'365'824 |
Minerale | 56'459'808 |
Treibstoff | 82'924'128 |
Energie | 50'243'884'550 |
Arbeitskräfte | 12'045'359'110 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 31'704'127'928 |
Minerale | 25'499'564'150 |
Treibstoff | 15'652'129'484 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4873 |
Flotten im Flug | 2273 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 266'358'782 |
Minerale | 159'205'859 |
Treibstoff | 106'504'403 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | Diggtator |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.