Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302959 |
Besiedelte Planeten | 1831 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 285 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 211 |
Eingeloggte Spieler | 132 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 59 |
Friedliche Spieler | 225 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 8'497'650'816 |
Minerale | 6'465'748'320 |
Treibstoff | 3'035'060'064 |
Energie | 131'278'166'140 |
Arbeitskräfte | 41'569'240'400 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 43'514'496 |
Minerale | 91'849'248 |
Treibstoff | 129'886'848 |
Energie | 71'038'892'200 |
Arbeitskräfte | 15'760'886'400 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 88'854'132'690 |
Minerale | 69'680'338'342 |
Treibstoff | 42'425'388'552 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5307 |
Flotten im Flug | 2200 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 129'284'500 |
Minerale | 196'939'112 |
Treibstoff | 132'418'745 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.