| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302443 |
| Besiedelte Planeten | 2347 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 340 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 182 |
| Eingeloggte Spieler | 113 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 90 |
| Friedliche Spieler | 250 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 789'946'894'368 |
| Minerale | 550'503'414'720 |
| Treibstoff | 267'932'979'360 |
| Energie | 866'358'669'230 |
| Arbeitskräfte | 1'018'192'989,5K |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'214'476'064 |
| Minerale | 124'154'208 |
| Treibstoff | 548'580'384 |
| Energie | 147'406'810'200 |
| Arbeitskräfte | 28'240'581'650 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 6'983'344'490,8K |
| Minerale | 5'780'315'158,7K |
| Treibstoff | 3'269'149'772,7K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5300 |
| Flotten im Flug | 687 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 102'476'317 |
| Minerale | 84'082'079 |
| Treibstoff | 800 |
| Gesamtpunkte | Tanitz |
| Gebäude | Tanitz |
| Forschung | Tanitz |
| Flotte | Tanitz |
| Verteidigung | Tanitz |
| Entdeckungen | Tanitz |
| Kopfgeld | Tanitz |
| Kämpfe | Tanitz |
| Handel | Tanitz |
| Krieg | Tanitz |
| Feuerkraft | Tanitz |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.